<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v4.7.9.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 2026년 04월 16일에서 7:38 오전에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://dginclusion.co.kr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>한국디지털포용협회</title>
		<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr]]></link>
		<description><![CDATA[한국디지털포용협회]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 16:17:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://dginclusion.co.kr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/잠자는-페이·머니-누구의-돈인가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/잠자는-페이·머니-누구의-돈인가/]]></link>
			<title>﻿잠자는 &#8216;페이·머니&#8217;, 누구의 돈인가</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 16:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/디지털-의료-인프라의-역설-기술은-있으나-환자는-모/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/디지털-의료-인프라의-역설-기술은-있으나-환자는-모/]]></link>
			<title>디지털 의료 인프라의 역설&#8230;기술은 있으나 환자는 모른다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/《행복한-척-이제-그만》을-펴낸-우수진-작가를-만나/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/《행복한-척-이제-그만》을-펴낸-우수진-작가를-만나/]]></link>
			<title>《행복한 척, 이제 그만》을 펴낸 우수진 작가를 만나다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/진짜처럼-보이는-가짜가-장악하고-있는-온라인-콘텐/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/진짜처럼-보이는-가짜가-장악하고-있는-온라인-콘텐/]]></link>
			<title>&#8216;진짜처럼 보이는 가짜&#8217;가 장악하고 있는 온라인 콘텐츠 시장</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai가-만든-가짜-소비자가-진짜-시장을-움직인다/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai가-만든-가짜-소비자가-진짜-시장을-움직인다/]]></link>
			<title>﻿AI가 만든 가짜 소비자가 진짜 시장을 움직인다</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 16:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/올림픽이-사라졌다-방송중계-독점-논란과-보편적/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/올림픽이-사라졌다-방송중계-독점-논란과-보편적/]]></link>
			<title>﻿올림픽이 사라졌다&#8230;방송중계 독점 논란과 보편적 시청권의 위기</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 16:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/리모컨은-쉬웠다-스마트폰이-만든-새로운-디지털-장/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/리모컨은-쉬웠다-스마트폰이-만든-새로운-디지털-장/]]></link>
			<title>리모컨은 쉬웠다&#8230; 스마트폰이 만든 새로운 디지털 장벽</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/]]></link>
			<title>home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Mar 2025 04:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/아플-때-이사할-때1인가구-동행서비스-이용하세요/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/아플-때-이사할-때1인가구-동행서비스-이용하세요/]]></link>
			<title>아플 때, 이사할 때…1인가구 &#8216;동행서비스&#8217; 이용하세요</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 16:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai가-바이러스를-설계한다-팬데믹-재현-시나리오-미/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai가-바이러스를-설계한다-팬데믹-재현-시나리오-미/]]></link>
			<title>AI가 바이러스를 설계한다… 팬데믹 재현 시나리오, 미국 국가안보 모의훈련서 현실로 확인</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 14:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/사이버폭력-실태-분석-①-청소년-10명-중-4명이-피해자/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/사이버폭력-실태-분석-①-청소년-10명-중-4명이-피해자/]]></link>
			<title>[사이버폭력 실태 분석 ①] 청소년 10명 중 4명이 피해자… 사이버폭력, 메타버스·게임으로 확산</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai는-누구를-위한-기술인가-ai-휴먼-코드가-던지는-질문/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai는-누구를-위한-기술인가-ai-휴먼-코드가-던지는-질문/]]></link>
			<title>AI는 누구를 위한 기술인가&#8230; &#8216;AI 휴먼 코드&#8217;가 던지는 질문</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai-도입-격차-미국이-유럽을-압도한다-생산성-분기分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai-도입-격차-미국이-유럽을-압도한다-생산성-분기分/]]></link>
			<title>AI 도입 격차, 미국이 유럽을 압도한다&#8230;생산성 분기(分岐)의 새 국면</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/배움에서-소외되는-국민이-없도록-17개-시·도-평생교/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/배움에서-소외되는-국민이-없도록-17개-시·도-평생교/]]></link>
			<title>배움에서 소외되는 국민이 없도록 17개 시·도 평생교육이용권 지원 접수</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/고령화·만성질환·기후위기-시대-건강-사회를-구현/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/고령화·만성질환·기후위기-시대-건강-사회를-구현/]]></link>
			<title>고령화·만성질환·기후위기 시대, 건강 사회를 구현하는 테크놀로지</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 15:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/사이버폭력-실태-분석-②-보복이-목적-사이버/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/사이버폭력-실태-분석-②-보복이-목적-사이버/]]></link>
			<title>[사이버폭력 실태 분석 ②] “보복이 목적”… 사이버 가해자의 심리와 AI 폭력의 등장</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai가-예술을-만들기-시작했다-인간은-무엇을-남길-것/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai가-예술을-만들기-시작했다-인간은-무엇을-남길-것/]]></link>
			<title>AI가 예술을 만들기 시작했다&#8230; 인간은 무엇을 남길 것인가?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai-에이전트-시대-한국은-준비됐는가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai-에이전트-시대-한국은-준비됐는가/]]></link>
			<title>AI 에이전트 시대, 한국은 준비됐는가</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai는-이미-아이-침대-옆에-있다출생-직후부터-시/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai는-이미-아이-침대-옆에-있다출생-직후부터-시/]]></link>
			<title>“AI는 이미 아이 침대 옆에 있다”…출생 직후부터 시작되는 ‘세대 AI’의 그늘</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/교육을-선택하는-기준은-있는가-깜깜이-교육감-선거/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/교육을-선택하는-기준은-있는가-깜깜이-교육감-선거/]]></link>
			<title>교육을 선택하는 기준은 있는가&#8230;깜깜이 교육감 선거를 넘어 시민의 판단을 묻다</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 14:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/미국-정부의-ai-국가정책-프레임워크-혁신-가속에/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/미국-정부의-ai-국가정책-프레임워크-혁신-가속에/]]></link>
			<title>미국 정부의 AI 국가정책 프레임워크, ‘혁신 가속’에 방점… 책임·감독 체계는 ‘공백’</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/사이버폭력-실태-분석-③-ai-사이버폭력에-89-심각하/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/사이버폭력-실태-분석-③-ai-사이버폭력에-89-심각하/]]></link>
			<title>[사이버폭력 실태 분석 ③] AI 사이버폭력에 89% “심각하다”&#8230;디지털 혐오·제도 공백을 넘어서야</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 13:27:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/대한민국-정보격차-실태-②-고령층-71-8-vs-저소득층-97-0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/대한민국-정보격차-실태-②-고령층-71-8-vs-저소득층-97-0/]]></link>
			<title>[대한민국 정보격차 실태 ②] 고령층 71.8 vs 저소득층 97.0… 디지털 격차, 계층에서 갈렸다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/줄었다더니-더-깊어졌다-스마트폰-과의존의-역설/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/줄었다더니-더-깊어졌다-스마트폰-과의존의-역설/]]></link>
			<title>줄었다더니 더 깊어졌다, 스마트폰 과의존의 역설… 알고리즘과 AI가 키운 ‘통제 불능 일상’</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/대한민국-정보격차-실태-①-접속은-96-6-역량은-65-9-디지/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/대한민국-정보격차-실태-①-접속은-96-6-역량은-65-9-디지/]]></link>
			<title>[대한민국 정보격차 실태 ①] 접속은 96.6%, 역량은 65.9%… 디지털 격차, 더 깊어졌다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/펨테크femtech-여성-건강의-디지털-혁명이-시작됐다/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/펨테크femtech-여성-건강의-디지털-혁명이-시작됐다/]]></link>
			<title>펨테크(FemTech), 여성 건강의 디지털 혁명이 시작됐다</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 13:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/《ai와-국제-커뮤니케이션》-출간-국가-이미지-형성/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/《ai와-국제-커뮤니케이션》-출간-국가-이미지-형성/]]></link>
			<title>《AI와 국제 커뮤니케이션》 출간&#8230; 국가 이미지 형성 주도권, 외교 메시지서 알고리즘으로 이동</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai가-바꾼-세계-경제의-질서-무역을-통해-다시-쓰이/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai가-바꾼-세계-경제의-질서-무역을-통해-다시-쓰이/]]></link>
			<title>AI가 바꾼 세계 경제의 질서, ‘무역’을 통해 다시 쓰이는 부의 지도</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/권오현의-리터터시-인사이트-숫자를-믿기-전-멈추는/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/권오현의-리터터시-인사이트-숫자를-믿기-전-멈추는/]]></link>
			<title>[권오현의 리터터시 인사이트] 숫자를 믿기 전 멈추는 힘, 통계 리터러시</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 12:03:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai는-노동을-대체하는가-확장하는가-프로-워커-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai는-노동을-대체하는가-확장하는가-프로-워커-ai/]]></link>
			<title>AI는 노동을 대체하는가, 확장하는가&#8230; ‘프로-워커 AI’의 갈림길</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/안경-너머로-세상을-읽는다-ai-스마트-글래스-시대가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/안경-너머로-세상을-읽는다-ai-스마트-글래스-시대가/]]></link>
			<title>안경 너머로 세상을 읽는다… AI 스마트 글래스 시대가 온다. 스마트폰 이후 최대 컴퓨팅 혁명 예고… 프라이버시 우려·디지털 격차는 과제</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/디지털-포용은-누구의-책임인가-보이지-않는-격차를/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/디지털-포용은-누구의-책임인가-보이지-않는-격차를/]]></link>
			<title>디지털 포용은 누구의 책임인가?&#8230; 보이지 않는 격차를 줄이기 위한 선택</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/책과-더욱-멀어진-한국인-성인-독서율-30대로-학생도/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/책과-더욱-멀어진-한국인-성인-독서율-30대로-학생도/]]></link>
			<title>책과 더욱 멀어진 한국인, 성인 독서율 30%대로, 학생도 주춤</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/디지털로-여는-디카시-17-동병상련-조혜정/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/디지털로-여는-디카시-17-동병상련-조혜정/]]></link>
			<title>디지털로 여는 디카시 (17) 동병상련 / 조혜정</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 12:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/혁신이다-vs-반칙이다-ai-작품-예술인가-아닌가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/혁신이다-vs-반칙이다-ai-작품-예술인가-아닌가/]]></link>
			<title>&#8220;혁신이다&#8221; vs &#8220;반칙이다&#8221;&#8230; AI 작품, 예술인가 아닌가?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 15:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai-시대-노동의-미래를-사람-중심으로-재설계하라/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai-시대-노동의-미래를-사람-중심으로-재설계하라/]]></link>
			<title>AI 시대, 노동의 미래를 ‘사람 중심’으로 재설계하라&#8230; 브루킹스연구소, 돌봄·교육직 확대·삼자 공동설계 등 구체적 정책 비전 제시</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 12:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/플랫폼이-sns-중독-책임으로-인정될까-meta·google-재판-배심원/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/플랫폼이-sns-중독-책임으로-인정될까-meta·google-재판-배심원/]]></link>
			<title>플랫폼이 SNS 중독 책임으로 인정될까&#8230;Meta·Google 재판, 배심원 평결 도달</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 12:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai가-인간의-지식을-삼킨다-개인을-도울수록-집단이-어/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai가-인간의-지식을-삼킨다-개인을-도울수록-집단이-어/]]></link>
			<title>AI가 인간의 지식을 삼킨다&#8230;개인을 도울수록 집단이 어리석어지는 역설</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/종교방송과-디지털-플랫폼③-콘텐츠는-플랫폼으로/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/종교방송과-디지털-플랫폼③-콘텐츠는-플랫폼으로/]]></link>
			<title>[종교방송과 디지털 플랫폼③] 콘텐츠는 플랫폼으로 갔는데&#8230; 종교방송은 왜 TV와 라디오에 머물러 있는가?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai는-소프트웨어를-죽이는가-진화시키는가/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai는-소프트웨어를-죽이는가-진화시키는가/]]></link>
			<title>AI는 소프트웨어를 죽이는가, 진화시키는가</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/한국디지털문인협회-제2회-숏폼에세이상-전국/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/한국디지털문인협회-제2회-숏폼에세이상-전국/]]></link>
			<title>한국디지털문인협회, ‘제2회 숏폼에세이상’ 전국 공모</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 12:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/물리적-ai-시대-개막-로보틱스-산업-현실과-결합한-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/물리적-ai-시대-개막-로보틱스-산업-현실과-결합한-ai/]]></link>
			<title>물리적 AI 시대 개막, 로보틱스 산업, 현실과 결합한 ‘AI 혁명’ 본격화</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/김정래의-영상예술-인사이트-영화-편집은-ai가-대신할/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/김정래의-영상예술-인사이트-영화-편집은-ai가-대신할/]]></link>
			<title>[김정래의 영상예술 인사이트] 영화 편집은 AI가 대신할까?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 11:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/원격근무는-소비를-어떻게-바꾸는가-더-많이-사고-더/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/원격근무는-소비를-어떻게-바꾸는가-더-많이-사고-더/]]></link>
			<title>원격근무는 소비를 어떻게 바꾸는가&#8230; 더 많이 사고, 더 비싸게 사는 시대</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 11:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/의료-ai-속도와-안전-사이에서-갈등-oecd-보고서/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/의료-ai-속도와-안전-사이에서-갈등-oecd-보고서/]]></link>
			<title>의료 AI, ‘속도’와 ‘안전’ 사이에서 갈등&#8230; OECD 보고서가 진단한 38개국 의료 AI 정책 현주소와 7대 과제</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai가-바꾼-영상-제작-환경-플랫폼에-따른-가이드라인/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai가-바꾼-영상-제작-환경-플랫폼에-따른-가이드라인/]]></link>
			<title>AI가 바꾼 영상 제작 환경, 플랫폼에 따른 &#8216;가이드라인&#8217; 수준은?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/고령화-사회는-왜-기술-확산을-늦추는가-모바일-결제/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/고령화-사회는-왜-기술-확산을-늦추는가-모바일-결제/]]></link>
			<title>고령화 사회는 왜 기술 확산을 늦추는가&#8230; 모바일 결제 사례로 본 ‘나이’의 경제학</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:43:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai로-숙제하는-시대-사고력은-줄고-의존은-늘었다-학/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai로-숙제하는-시대-사고력은-줄고-의존은-늘었다-학/]]></link>
			<title>AI로 숙제하는 시대, 사고력은 줄고 의존은 늘었다&#8230; 학생 67% “AI, 사고력 해친다”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/반값-여행으로-지역에-활력-4월부터-여행경비-반/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/반값-여행으로-지역에-활력-4월부터-여행경비-반/]]></link>
			<title>‘반값 여행’으로 지역에 활력,  4월부터 여행경비 반값 돌려받는다</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai가-전쟁-무기가-됐다-이란-분쟁이-폭로한-생성형-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://dginclusion.co.kr/ai가-전쟁-무기가-됐다-이란-분쟁이-폭로한-생성형-ai/]]></link>
			<title>﻿AI가 전쟁 무기가 됐다&#8230;이란 분쟁이 폭로한 생성형 AI 정보전의 민낯</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
